<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Governo e Berlusconi, in calo la fiducia</title>
	<atom:link href="http://www.futuroscuola.org/governo-e-berlusconi-in-calo-la-fiducia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futuroscuola.org/governo-e-berlusconi-in-calo-la-fiducia/</link>
	<description>RIFORMA SCUOLA</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 16:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Di: FUTUROSCUOLA &#187; Archivio Blog &#187; Gelmini: parole, parole, parole&#8230; clicca sui link per vedere le clamorose smentite</title>
		<link>http://www.futuroscuola.org/governo-e-berlusconi-in-calo-la-fiducia/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>FUTUROSCUOLA &#187; Archivio Blog &#187; Gelmini: parole, parole, parole&#8230; clicca sui link per vedere le clamorose smentite</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 00:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futuroscuola.org/?p=1368#comment-149</guid>
		<description>[...] mondo dell&#8217;Università torna in piazza. Il nostro giornale pubblica un sondaggio   in cui il governo cala nei consensi e anche lei, dopo essere arrivata a quota 42 nel gradimento, perde cinque punti. Non crede che sia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mondo dell&#8217;Università torna in piazza. Il nostro giornale pubblica un sondaggio   in cui il governo cala nei consensi e anche lei, dopo essere arrivata a quota 42 nel gradimento, perde cinque punti. Non crede che sia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

